Pengumuman Hasil Pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Batam 2021/2022.
Made-cat.com – Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMA SMK Kota Batam 2021 2022, Pengumuman PPDB SMA SMK Negeri Kota Batam 2021. Hasil PPDB SMA Provinsi KEPRI, daftar nama lolos seleksi PPDB tahun 2021.
Cara Melihat Jurnal hasil seleksi daftar nama calon siswa baru yang diterima PPDB SMPN Kota Batam 2021 2022. Cara cek Pengumuman pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Batam 2021, Bagaimana Cara mengetahui lolos PPDB Online SMA SMK Kota Batam 2021/2022.
Lihat Daftar nama peserta lolos seleksi PPDB SMA SMK Kota Batam 2021/2022, Cara mengetahui hasil seleksi PPDB Online Kota Batam 2021/2022, Hasil PPDB SMA SMK Negeri Kota Batam 2021/2022.
Tahun ini ada yang berbeda pada pendaftaran penerimaan siswa baru karena situasi dan kondisi Negara kita yang sedang berperang melawan COVID-19.
Baca Juga :
Jadwal dan Syarat pendaftaran PPDB SMA SMK Provinsi JATENG 2021.
Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Online PPDB SD SMA SMK SMA SMK.
Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan.
Admin informasikan KemKepri jadwal pelaksanaan PPDB SMA SMK Kota Batam Tahun Ajaran 2021/2022.
Jadwal Pelaksanaan PPDB SMA SMK Kota Batam 2021.
Jadwal Pelaksanaan Zonasi
Halaman ini berisi jadwal pelaksanaan PPDB di Prov. Kepulauan Riau Periode 2021 / 2022.
KEGIATAN | LOKASI | HARI/TGL | WAKTU | |
Pendaftaran | Online | 28 Juni – 2 Juli 2021 | 24 jam | |
Seleksi | Online | 29 Juni – 3 Juli 2021 | 24 jam | |
Pengumuman | Online | 5 Juli 2021 | 24 jam | |
Daftar Ulang | Online | 6 – 8 Juli 2021 | 24 jam | |
Pengenalan Lingkungan Sekolah | Di Sekolah | 12 – 17 Juli 2021 | 08:00 – 12:00 WIB (Sesuai dengan Kondisi yang ada) |
Pengumuman Hasil Pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Batam 2021/2022.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pengumuman Hasil Seleksi pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Kota Batam Tahun Ajaran 2021/2022 akan diumumkan pada 05 Juli 2021 untuk informasi lebih lanjut silahkan cek di SINI atau di situs https://kepri.siap-ppdb.com.
Lokasi Pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Batam 2021.
Alur Pelaksanaan Zonasi
Berikut adalah penjelasan dari alur pelaksanaan PPDB SMA Zonasi di Prov. Kepulauan Riau Periode 2021 / 2022.
HASIL SELEKSI PPDB SMAN KOTA B A T A M | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 1 BATAM | – | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 3 BATAM | JL. HANG NADIM, BELIAN, BATAM KOTA | 0778-761993 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 4 BATAM | JL. GAJAH MADA KELURAHAN TIBAN LAMA KECAMATAN SEKUPANG | 0778 – 735 2050 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 5 BATAM | JALAN KAVLING LAMA KELURAHAN SAGULUNG KOTA | 07787368359 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 8 BATAM | – | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 12 BATAM | JL. PANTAI INDAH KELURAHAN TANJUNG UMA KEC. LUBUK BAJA KOTA BATAM | 08117007475 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 14 BATAM | JALAN TAMALATEA TANJUNG SENGKUANG,BATU AMPAR | 0778-412767 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 15 BATAM | JL. HANG KESTURI, KP.JABI KEL. BATU BESAR, NONGSA, BATAM | 08117767860 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 16 BATAM | – | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 17 BATAM | KAVLING BUKIT SEROJA DAPUR 12 | 08117770244 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 18 BATAM | PERUM.TAMAN CIPTA ASRI KEL. TEMBESI KEC. SAGULUNG | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 19 BATAM | JALAN BRIGJEN KATAMSO KEC. SAGULUNG | 08117752919 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 20 BATAM | JL.PEMUDA, KELURAHAN BALOI PERMAI, KECAMATAN BATAM KOTA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 21 BATAM | JL BUKIT HASIL SELEKSI PPDB SMART, KAVLING BIDA KABIL, KELURAHAN KABIL, KECAMATAN NONGSA, KOTA BATAM, PROVINSI KEPRI | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 23 BATAM | JL. TAMAN LESTARI KELURAHAN KIBING KECAMATAN BATU AJI – BATAM | – |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 24 BATAM | JL. KH. AHMAD DAHLAN KEL. TANJUNG RIAU KEC. SEKUPANG | 081270024934 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 25 BATAM | TANJUNG BUNTUNG, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM. | 0821 7243 5128 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 26 BATAM | BOTANIA GARDEN, KEL. BELIAN, KEC. BATAM KOTA KODE POS: 29463 | 081270825202 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 27 BATAM | PERUMAHAN PURIMAS – PURI BUANA INDAH 2 | ‘081261564298 |
HASIL SELEKSI PPDB SMAN 28 BATAM | JL. LETJEN S.PARMAN KAV. PANCUR BARU, KEL.DURIANGKANG, KEC. SEI BEDUK | – |
KOTA B A T A M | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 1 BATAM | JL. PROF. DR. HAMKA NO. 1, KEL. KIBING, KEC. BATU AJI, KOTA BATAM |
|
0778365909 |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 2 BATAM | – |
|
– |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 3 BATAM | JALAN S.PARMAN KECAMATAN SEI BEDUK KOTA BATAM |
|
07787379430 |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 4 BATAM | JL.BOUROQ 1 TIBAN II KELURAHAN PATAM LESTARI KECAMATAN SEKUPANG |
|
0778-327626 |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 5 BATAM | – |
|
– |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 6 BATAM | – |
|
– |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 7 BATAM | PERUM SEKAWAN PEMKO KELURAHAN BELIAN KECAMATAN BATAM KOTA – KOTA BATAM |
|
08117779492 |
HASIL SELEKSI PPDB SMKN 8 BATAM | – |
|
– |
HASIL SELEKSI PPDB SMK NEGERI 9 BATAM | JL. S.PARMAN KELURAHAN TANJUNG PIAYU |
|
– |
Pengumuman Hasil Pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Batam 2021/2022
Demikianlah informasi ini, Anda bisa menghubungi call center yang tertera di situs PPDB resmi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Terima kasih atas kunjungan Anda dan jangan lupa tinggalkan jejak disini.
Apabila ada informasi yang terkait dengan hal ini bisa ditambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan.
Hal itu sangat bermanfaat bagi admin serta pengunjung blog.
Selamat mendaftar dan semoga Lulus.